当サイトにはアフィリエイト広告が含まれます
アメリカの大学進学について調べ始めると、Common App、College Board、SAT、FAFSA、Early Action、Financial Aidなど、聞き慣れない言葉がたくさん出てきます。
この記事では、アメリカの大学進学でよく使われる用語を、Webサイト・サービス、出願、テスト、Financial Aid、大学費用、大学・学業の6つに分けて、初めての方にもわかりやすく紹介します。
大学進学について調べていて知らない言葉が出てきたときに、ぜひ確認用として活用してください。
目次
大学進学でよく使うWebサイト・サービス
大学進学準備でよく使うWebサイト・サービスを、利用することが多いおおよその順番で紹介します。
| Webサイト・サービス | 主に何に使う? | いつ頃使う? |
|---|---|---|
| College Board | SAT・APなどの申し込みやスコア確認 | 高校在学中〜大学出願準備 |
| BigFuture | 大学・専攻・進路などの情報収集 | 大学探しを始める頃から |
| Common App | 大学への出願 | 大学への出願準備〜出願時期 |
| StudentAid.gov | FAFSAの提出、Federal Student Aid関連の手続き・情報確認 | Financial Aidの申請準備〜申請時期 |
| CSS Profile | 一部の大学が求めるFinancial Aidの申請 | Financial Aidの申請時期 |
関連記事
出願・合否でよく見る用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Application | 大学への出願・出願書類 |
| Applicant | 出願者 |
| Admission / Admissions | 入学・入学審査 |
| Application Deadline | 出願締切日 |
| Early Decision(ED) | 合格した場合、原則その大学へ進学することを前提とした早期出願 |
| Early Action(EA) | 早めに出願し、早めに結果を受け取る出願方式 |
| Binding | 合格した場合、その大学へ進学することを約束する条件 |
| Non-binding | 合格しても、その大学への進学が義務づけられない条件 |
| Regular Decision(RD) | 通常の出願スケジュールで出願する方式 |
| Rolling Admission | 出願を受け付けたものから順次審査する方式 |
| Acceptance / Admitted | 合格・入学を認められた状態 |
| Deferred | 早期出願などで合否が決まらず、通常の審査に持ち越されること |
| Waitlist / Waitlisted | 補欠候補・補欠リストに入った状態 |
| Denied / Rejected | 不合格 |
| Enrollment | 入学手続き・入学/在籍 |
| Enrollment Deposit | 入学意思を示すために支払うデポジット |
SAT・テスト関連でよく見る用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| SAT | 大学出願で利用される標準テストのひとつ |
| PSAT/NMSQT | SATの準備にもなるテストで、National Merit Scholarship Programの選考にも使われる |
| ACT | SATと並んで大学出願に利用される標準テスト |
| AP(Advanced Placement) | 高校で大学レベルの内容を学べるCollege Boardのプログラム |
| AP Exam | AP科目の学習内容について受験する試験 |
| Test-Optional | SAT・ACTなどのスコアを提出するかどうかを出願者が選べる方針 |
| Test-Blind / Test-Free | SAT・ACTなどのスコアを入学審査に使用しない方針 |
| Superscore | 複数回受験したSAT・ACTの各セクションの最高スコアを組み合わせて評価する方法 |
| Score Report | SAT・ACTなどのテストスコアを大学などへ報告するもの |
| SAT School Day | 学校を通して平日に実施されるSAT |
関連記事
大学費用・Financial Aidでよく見る用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Tuition | 大学の授業料 |
| Fees | 授業料とは別に大学から請求される各種費用 |
| Cost of Attendance(COA) | 授業料、住居費、食費、教材費などを含めた年間の大学費用の目安 |
| Financial Aid | 大学費用の負担を軽減するための経済的な支援の総称。Grant、Scholarship、Work-Study、Student Loanなどが含まれる |
| Sticker Price | Financial Aidなどを差し引く前の大学費用の表示額 |
| Net Price | GrantやScholarshipなどを差し引いた後の実質的な大学費用の目安 |
| Net Price Calculator | 大学ごとのNet Priceを事前に試算するためのツール |
| Financial Aid | 大学費用を支援するための経済的援助の総称 |
| Grant | 原則として返済する必要のないFinancial Aid |
| Scholarship | 成績、能力、その他の条件などに基づいて提供される、原則返済不要の援助 |
| Need-Based Aid | 経済的な必要性を基準として提供されるFinancial Aid |
| Merit Aid | 成績や能力、実績などを基準として提供されるFinancial Aid |
| Student Loan | 大学費用のために学生が借り、原則返済するローン |
| Federal Work-Study | 条件を満たす学生が働いて大学費用を補うFederal Student Aidの制度 |
FAFSAなどFinancial Aid申請でよく見る用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| FAFSA | Federal Student Aidを申請するために提出するフォーム |
| CSS Profile | 一部の大学などがFinancial Aidの審査に利用するCollege Boardの申請サービス |
| StudentAid.gov Account | FAFSAなどFederal Student Aid関連の手続きに使用するアカウント |
| Contributor | FAFSAで情報提供が必要となる親や配偶者など |
| Consent and Approval | FAFSAでFederal Tax Informationの取得・利用などについて求められる同意・承認 |
| FAFSA Submission Summary | FAFSA提出後に、入力内容やFederal Student Aidに関する情報などを確認できるまとめ |
| Student Aid Index(SAI) | FAFSAの情報から算出され、Need-Based Aidなどの判断に使われる指標 |
| Financial Need | Cost of Attendanceなどをもとに算出される、学生の経済的な援助の必要性 |
| Financial Aid Offer | 大学から提示されるFinancial Aidの内容 |
| Verification | FAFSAの情報について大学から追加書類などの提出を求められ、確認が行われるプロセス |
関連記事
大学・学業でよく見る用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Undergraduate | 大学の学部課程、または学部生 |
| Graduate | 大学院課程・大学院生。文脈によっては「卒業する」という意味 |
| Major | 主に学ぶ専攻分野 |
| Minor | Majorとは別に学ぶ副専攻 |
| Credit | 大学の単位 |
| GPA(Grade Point Average) | 成績を数値化した平均値 |
| Transcript | 履修科目や成績などが記載された成績証明書 |
| Prerequisite | ある授業を履修する前に満たす必要がある条件・科目 |
| Elective | 必修科目以外から選択して履修する科目 |
| General Education(Gen Ed) | 専攻にかかわらず履修する一般教養科目 |
| Freshman / First-Year | 大学1年生 |
| Sophomore | 大学2年生 |
| Junior | 大学3年生 |
| Senior | 大学4年生 |
| Academic Advisor | 履修、専攻、卒業要件などについて相談できるアドバイザー |
| Dorm / Residence Hall | 大学の学生寮 |
| Meal Plan | 大学のDining Hallなどで食事をするためのプラン |
